个人基本信息
社团名称
3D动力协会
社团类型
学术科技类
社团成员人数
100
社团简介和开展主要活动介绍【不超过500字,可配图片】
3D动力协会是一个以推广普及3D技术为核心的面向全校各年级同学的一个技术性社团,是全国“3D动力学生联盟”的成员。协会致力于培养学生三维软件的使用和三维建模能力,与此同时协会还培养3D打印技术创新型人才并积极推广3D打印技术,使协会形成一条自己画自己打印,画了就能打印,打印了就能用的理念。
社团致力于集结3D科技爱好者,共同探索3D的奥秘,通过团队合作,形成最具创新思维的碰撞,通过定期的发明揭秘,动手操作,科技企业参观,3D打印辅助发明,培养社团成员科学技术素养,通过不定期的面向全校的发明展会、技术分享会、名师讲座、开阔学生的眼界,丰富同学们的校园生活;通过面向全校乃至全社会的大赛,加强校园科学氛围,提高3D技术在全校乃至全社会影响力。
|
以协会作为创新创业教育的平台,培养大学生三维建模能力,提高大学生创新意识,以此为平台,开展不同形式有针对性的三维竞赛活动,积极鼓励和支持学生参加各类创新活动,使学生乐于创新、勇于创新、敢于创新。
社团荣誉及宣传报道情况介绍【300字以内或提供相关链接】
年份 | 比赛名称 | 比赛等级 | 比赛项目 | 获奖奖项 | 获奖人 | |
2017 | 第七届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 一等奖 | 韦昊 | |
第七届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 二等奖 | 王可为 | ||
第七届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 二等奖 | 宫明议 | ||
第七届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 三等奖 | 徐洋洋 | ||
第七届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 三等奖 | 徐威威 | ||
2017 | 第十届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级 | 机械类三维建模 | 一等奖 | 韦昊 | |
第十届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级 | 个人全能赛 | 二等奖 | 韦昊 | ||
第十届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级 | 机械类三维建模 | 二等奖 | 徐洋洋 | ||
第十届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级 | 机械类三维建模 | 二等奖 | 张昭 | ||
第十届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级 | 机械类三维建模 | 二等奖 | 徐威威 | ||
2017 | 3D动力协会联盟“全国十佳3D社团” | 国家级 | 荣获全国十佳3D社团称号 | |||
2017 | 已申请新型专利8项,已申请发明专利3项 | |||||
2016 | 第六届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 二等奖 | 赵浩兰 | |
第六届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 二等奖 | 杨晓兵 | ||
第六届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 二等奖 | 钟雅琪 | ||
第六届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 三等奖 | 邹赟 | ||
第六届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 三等奖 | 许高荣 | ||
第六届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 三等奖 | 叶鹏程 | ||
第六届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 三等奖 | 徐洋洋 | ||
第六届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 三等奖 | 韦昊 | ||
2016 | 第九届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级 | 团体赛 | 二等奖 |
赵浩兰 杨晓兵 钟雅琪 曹江 殷清钊 |
|
第九届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级 | 机械类手绘制图 | 二等奖 | 殷清钊 | ||
第九届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级 | 机械类手绘制图 | 二等奖 | 杨晓兵 | ||
第九届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级 | 机械类手绘制图 | 二等奖 | 钟雅琪 | ||
第九届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级 | 机械类手绘制图 | 二等奖 | 曹江 | ||
第九届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级 | 机械类手绘制图 | 二等奖 | 韦昊 | ||
第九届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级 | 机械类手绘制图 | 二等奖 | 赵浩兰 | ||
获奖队伍数量 | ||||||
2016 | 第九届全国三维数字化创新大赛 | 省级 | 大飞机杯创新赛 | 特等奖 | 2队 | 成员名字略 |
第九届全国三维数字化创新大赛 | 省级 | 工业类创新赛 | 二等奖 | 6队 | ||
第九届全国三维数字化创新大赛 | 省级 | 工业类创新赛 | 三等奖 | 1队 | ||
第九届全国三维数字化创新大赛 | 国赛 | 工业类创新赛 | 二等奖 | 1队 | ||
第九届全国三维数字化创新大赛 | 国赛 | 大飞机杯创新赛 | 三等奖 | 2队 | ||
2015 | 第五届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 一等奖 | 殷清钊 | |
第五届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 二等奖 | 曹江 | ||
第五届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 二等奖 | 许高荣 | ||
第五届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 二等奖 | 张仪 | ||
第五届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 二等奖 | 催家源 | ||
第五届华东区大学生CAD应用技能大赛 | 省级 | 机械类三维建模 | 三等奖 | 罗进 | ||
获奖队伍数量 | ||||||
2015 | 第八届全国三维数字化创新大赛 | 省级 | 工业类创新赛 | 特等奖 | 1对 | |
第八届全国三维数字化创新大赛 | 省级 | 工业类创新赛 | 三等奖 | 2对 | ||
第八届全国三维数字化创新大赛 | 国赛 | 工业类创新赛 | 二等奖 | 1队 |
社团展示视频【选填,请提交视频链接】
https://v.qq.com/x/page/x0605vnru7p.html